浙江理工大学成人高考招生专业列表
院校代码 | 专业代码 | 层次名称 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 |
450 | 203 | 高职(专科) | 电子商务 | 文史类 | 函授 |
450 | 204 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 文史类 | 函授 |
450 | 211 | 高职(专科) | 会计 | 文史类 | 函授 |
450 | 212 | 高职(专科) | 服装设计与工艺 | 文史类 | 函授 |
450 | 216 | 高职(专科) | 人物形象设计 | 艺术(文) | 业余 |
450 | 217 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 理工类 | 函授 |
450 | 223 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 理工类 | 函授 |
450 | 224 | 高职(专科) | 会计 | 理工类 | 函授 |
450 | 225 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 理工类 | 函授 |
450 | 228 | 高职(专科) | 电子商务 | 理工类 | 函授 |
450 | 229 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 理工类 | 函授 |
450 | 101 | 高中起点本科 | 工商管理 | 文史类 | 函授 |
450 | 401 | 专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 |
450 | 403 | 专升本 | 建筑学 | 理工类 | 函授 |
450 | 404 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 |
450 | 429 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 |
450 | 430 | 专升本 | 机械电子工程 | 理工类 | 函授 |
450 | 431 | 专升本 | 服装设计与工程 | 理工类 | 函授 |
450 | 435 | 专升本 | 纺织工程 | 理工类 | 函授 |
450 | 436 | 专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 函授 |
450 | 437 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 |
450 | 447 | 专升本 | 应用化学 | 理工类 | 函授 |
450 | 448 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 函授 |
450 | 465 | 专升本 | 市场营销 | 经济管理类 | 函授 |
450 | 466 | 专升本 | 金融学 | 经济管理类 | 函授 |
450 | 467 | 专升本 | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 |
450 | 471 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 函授 |
450 | 472 | 专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 |
450 | 494 | 专升本 | 工程管理 | 经济管理类 | 函授 |
450 | 495 | 专升本 | 电子商务 | 经济管理类 | 函授 |
450 | 509 | 专升本 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 函授 |
450 | 510 | 专升本 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 |
450 | 529 | 专升本 | 法学 | 法学类 | 函授 |
450 | 801 | 专升本 | 社会工作 | 法学类 | 函授 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!